Das Kilometerstand-Feld erfasst den Tachostand eines Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Eingabe. Es ist das Kernstück des digitalen Fahrtenbuchs und ermöglicht die lückenlose, manipulationssichere Dokumentation der gefahrenen Kilometer.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ-Bezeichner | Odometer |
| Unterstützt im Frontend | Ja |
| Unterstützt im Backend | Ja |
| Pflichtfeld möglich | Ja |
| Einheit | Kilometer (km) |
| PDF-Ausgabe | Ja |
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Bezeichnung, z. B. „Kilometerstand bei Abfahrt", „Kilometerstand bei Rückkehr" |
| Pflichtfeld | Erzwingt die Eingabe des Kilometerstands |
| Pflichtfeld deaktivierbar | Erlaubt das Umgehen (z. B. Tacho defekt) |
| Protokolltyp | Verwendungsbeispiel |
|---|---|
| Fahrtenbuch | „Kilometerstand Abfahrt" und „Kilometerstand Rückkehr" – die beiden Kernfelder jedes Fahrtenbucheintrags |
| Wartungsprotokoll | „Kilometerstand bei Wartung" (für Inspektionsintervalle) |
| HvO-Einsatzprotokoll | „Kilometerstand Ausrücken" und „Kilometerstand Einrücken" (optional, für Fahrzeugdokumentation) |
Tipp für das Fahrtenbuch: Zwei Kilometerstand-Felder in einer Vorlage (Start-km und End-km) ergeben zusammen mit dem Zeitstempel (Abfahrt / Rückkehr) und dem Nutzerauswahl-Feld (Fahrer) einen vollständig finanzamtkonformen Fahrtenbucheintrag.
HvO-Connect – Von Helfern für Helfer entwickelt.